올해 4월에 있었던 NADA 워크샵에서 발표했던 자료 입니다.
워크샵 끝나고 공림사 관측 갔다가 귀가해보니 자료가 들어있던 usb드라이브가 분실되어서 못올리고 있던건데
어제밤에 제 차 정리하다가 시트 아래서 나왔습니다.
일단 pdf 로 변환해서 공유합니다.
기회되면 간단히 설명드릴 수 있는 자리가 생기겠죠 뭐.
첨부 '1' |
---|
올해 4월에 있었던 NADA 워크샵에서 발표했던 자료 입니다.
워크샵 끝나고 공림사 관측 갔다가 귀가해보니 자료가 들어있던 usb드라이브가 분실되어서 못올리고 있던건데
어제밤에 제 차 정리하다가 시트 아래서 나왔습니다.
일단 pdf 로 변환해서 공유합니다.
기회되면 간단히 설명드릴 수 있는 자리가 생기겠죠 뭐.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | Pixinsight 를 이용한 Mono CCD 이미지 처리 순서 | Starholic | 2011.10.18 | 17235 |
14 | 퍼온글 : A simple way of getting rid of dust donuts using PixInsight | Starholic | 2019.11.24 | 319 |
13 | Pixinsight 이미지 처리 : NGC7000 / One shot ccd | Starholic | 2017.09.21 | 7593 |
12 | AMD Ryzen7 1700 실사용기 (Pixinsight 벤치마킹) | Starholic | 2017.04.10 | 313 |
11 | AMD Ryzen7, Pixinsight 사용자들을 위한 CPU 가 될 수 있을까? | Starholic | 2017.03.20 | 554 |
10 | Pixinsight 이미지 처리 : M13 | Starholic | 2016.04.25 | 565 |
» | NADA 워크샵 발표 : Pixinsight | Starholic | 2015.09.10 | 552 |
8 | 별상 크기 축소 (Morphological Transform) | Starholic | 2015.04.29 | 1512 |
7 | 일그러진 별상의 보정 (Convlolution) | Starholic | 2015.04.29 | 1270 |
6 | 천체사진 배경 Noise 처리방법 : ACDNR | Starholic | 2015.03.25 | 3678 |
5 | Pixinsight 처리 예제 Part 2 (for WDJ) | Starholic | 2014.11.23 | 3543 |
4 | Pixinsight 처리 예제 Part 1 (for WDJ) 2 | Starholic | 2014.11.23 | 3762 |
3 | 천체사진 이미지 처리시 중요시 생각해야 하는 것들 (계속 작성중) | Starholic | 2012.03.27 | 9202 |
Copyrightⓒ since 2003 All rights reserved by Gwangwook Kim / Email : applewo@gmail.com